Fracaso Renal Agudo
Entrada rápida para Urgencias: clasifica KDIGO, calcula FeNa y FeUrea cuando sea posible y orienta si el patrón es prerrenal, renal/parénquimatoso o postrenal.
A. Datos básicos
La diuresis sirve sobre todo para aplicar el criterio urinario de KDIGO. Si no se conoce con fiabilidad en domicilio, puede dejarse sin rellenar.
B. Bioquímica plasma/urinaria
C. Sedimento
Sin criterio de oliguria confirmado.
No calculable.
No calculable.
No calculable.
Sin datos urinarios suficientes para orientar el patrón.
Orientación etiológica: Indeterminada.
No hay un patrón etiológico dominante con los datos introducidos.
Diferenciales relevantes: Sin diferenciales dominantes con los datos actuales.
Alertas: Sin alertas de gravedad mayores con los datos actuales.
Manejo inicial sugerido: Monitorizar constantes, volemia, diuresis horaria y balance · Retirar nefrotoxicos si es posible y ajustar fármacos a función renal · Solicitar o repetir analítica con urea, creatinina, iones, calcio, fósforo, gasometría y sedimento urinario · Solicitar ECG si hay hiperpotasemia o alteraciones iónicas · Valorar ecografía renal si la etiología no es clara, hay sospecha obstructiva, anuria, mala evolución o FRA grave.
Observaciones: El resultado es orientativo y debe integrarse con la exploracion, la tendencia analitica y el contexto clinico. El FRA puede ser multifactorial y no sustituye el juicio clínico.
Sin criterios actuales de FRA. Orientación etiológica: Indeterminada. Puntuación prerrenal 0, renal/parénquimatosa 0, postrenal 0.
Criterios KDIGO
Resumen rápido para confirmar fracaso renal agudo y clasificar el estadio.
| Categoría | Criterios |
|---|---|
| Definición de FRA | Aumento de creatinina sérica ≥ 0,3 mg/dl en 48 h, o ≥ 1,5 veces la basal en 7 días, o diuresis < 0,5 ml/kg/h durante al menos 6 h. |
| KDIGO 1 | Creatinina 1,5-1,9 veces basal o aumento ≥ 0,3 mg/dl; o diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 6-12 h. |
| KDIGO 2 | Creatinina 2-2,9 veces basal; o diuresis < 0,5 ml/kg/h durante ≥ 12 h. |
| KDIGO 3 | Creatinina ≥ 3 veces basal, o ≥ 4 mg/dl, o terapia renal sustitutiva; o diuresis < 0,3 ml/kg/h durante ≥ 24 h, o anuria ≥ 12 h. |
Patrones urinarios orientativos
Tabla de referencia rápida para orientar la causa del FRA a partir de los parámetros urinarios y el sedimento.
| Parámetro | Prerrenal | Necrosis tubular aguda | GMN aguda | Nefritis intersticial | Nefropatía obstructiva | Oclusión arterial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | > 1.020 | < 1.010 | < 1.020 | < 1.020 | < 1.020 | — |
| Osmolaridad (mOsm/kg) | > 400 | < 350 | < 400* | < 400 | < 400 | < 350 |
| Na urinario (mEq/l) | < 20 | > 40 | < 20* | > 20 | > 40 | > 100 |
| FeNa (%) | < 1 | > 2 | < 1 | — | — | > 80 |
| CrU/CrP | > 40 | < 20 | — | — | — | < 2 |
| UreaU/UreaP | > 10 | < 10 | Variable | < 10 | 10 | 1 |
| FeUrea | < 35% | > 35% (50-60%) | — | — | — | — |
| Proteinuria | Variable | Variable | ++ o +++ | + o ++ | Variable | — |
| Sedimento | Anodino / cilindros hialinos | Cilindros granulosos, pigmentados, hialinos y células epiteliales | Cilindros hemáticos y hematíes dismórficos | Leucocituria, cilindros leucocitarios, células epiteliales | Cristales, hematíes o leucocitos aislados | — |
| Excepciones | En algunos casos, la microangiopatía trombótica, la glomerulonefritis aguda, la nefropatía por contraste o la uropatía obstructiva pueden cursar con patrón prerrenal. | |||||
CrP: creatinina plasmática. CrU: creatinina urinaria. FeNa: excreción fraccional de sodio.
FeUrea: excreción fraccional de urea. GMN: glomerulonefritis. MAT: microangiopatía trombótica.
* Los patrones de GMN pueden ser variables.